Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалния максимален размер на контролните точки на водачите е 39.
При допускане на нарушения на правилата за движение по пътищата се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение както следва:
Нарушения | Контролни точки | |
1 | За управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 1.2 на хиляда включително (чл.174, ал.1 ЗДвП) | 10 к. т. |
2 | Когато нарушението по т.1 е извършено повторно (чл.174, ал.2 ЗДвП) | 15 к. т. |
3 | За отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или опойващи вещества (чл.174, ал.3 ЗДвП) | 12 к. т. |
4 | За управление спряно от движение МПС или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение ППС (чл.177, ал.1, т.4 ЗДвП) | 5 к. т. |
5 | За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл.180, ал.1, т.3 предл. 2 ЗДвП) | 5 к. т. |
6 | За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 км/ч в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл.182, ал.1, т.6 и ал.3, т.6 ЗДвП) | 12 к. т. |
7 | За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл.183, ал.2, т.3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) | 8 к. т. |
8 | За използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му (чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП) | 6 к. т. |
9 | За неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл.183, ал.4, т.7 ЗДвП) | 6 к. т. |
10 | За неправилно престрояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл.183, ал.4, т.8 ЗДвП) | 6 к. т. |
11 | За престрояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението (чл.183, ал.4, т.9 ЗДвП) | 6 к. т. |
12 | За превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл.183, ал.4, т.10 ЗДвП) | 6 к. т. |
13 | За преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл.183, ал.5, т.1 ЗДвП) | 8 к. т. |
14 | За неправилно преминаване през пешеходна пътека (чл.183, ал.5, т.2 ЗДвП) | 8 к. т. |
Отнемането на контролни точки се извършва въз основа на влязло в сила наказателно постановление. Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от службата за отчет на водачите на МПС при СДВР и РДВР.
При отнемане на повече от 2/3 от контролните точки службата за отчет на водачите изпраща на водача писмено съобщение.
Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Такъв водач може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнало свидетелството.
При обжалване на наказателно постановление се възстановяват служебно контролните точки само за отмененото от съда наказание.